Item Lab usa filtro de seringa HPLC venda direta da fábrica
Descrição
Nossos produtos podem ser amplamente utilizados em análise de medicamentos, testes de alimentos, monitoramento ambiental, remoção de proteínas e testes de esterilidade e outros campos.
Esta linha de filtros de seringa pode ser usada para análise por HPLC e preparação de amostras de IC.
Estas qualidades de membrana estáveis garantem resultados analíticos consistentes.
Nossos produtos podem aceitar serviços de customização em massa, bem como serviços de amostras grátis, se necessário, você pode entrar em contato conosco para outras atividades de descontos. Nossos produtos possuem diversos materiais e especificações para atender às diferentes necessidades do laboratório.
Somos a fábrica de origem, a produção dos produtos é controlada por um departamento de produção profissional, e o departamento técnico profissional é responsável pela revisão final, e a produção automática é adotada para tornar os produtos livres de poluição.
Especificação
Gato Não | Descrição | Embalagem |
ZP-B132129 | Nylon 13mm*0,22μm |
|
ZP-B132130 | Nylon 13mm*0,45μm |
|
ZP-B132131 | Nylon 25mm*0,22μm |
|
ZP-B132132 | Nylon 25mm*0,45μm |
|
ZP-B132149 | PES 13mm*0,22μm |
|
ZP-B132150 | PES 13mm*0,45μm |
|
ZP-B132151 | PES 25mm*0,22μm |
|
ZP-B132152 | PES 25mm*0,45μm |
|
ZP-B132153 | MCE 13mm*0,22μm |
|
ZP-B132154 | MCE 13mm*0,45μm |
|
ZP-B132155 | MCE 25mm*0,22μm |
|
ZP-B132156 | MCE 25mm*0,45μm |
|
ZP-B132133 | Hidrofóbico PTFE 13mm*0,22μm |
|
ZP-B132134 | Hidrofóbico PTFE 13mm*0,45μm |
|
ZP-B132135 | Hidrofóbico PTFE 13mm*0,45μm |
|
ZP-B132136 | Hidrofóbico PTFE 13mm*0,45μm |
|
ZP-B132137 | Hidrofílico PTFE ZP-B132137 |
|
ZP-B132138 | Hidrofílico PTFE ZP-B132138 |
|
ZP-B132139 | Hidrofílico PTFE ZP-B132139 |
|
ZP-B132140 | Hidrofílico PTFE ZP-B132140 |
|
ZP-B132141 | Hidrofóbico PVDF 13mm*0,22μm |
|
ZP-B132142 | Hidrofóbico PVDF 13mm*0,45μm |
|
ZP-B132143 | Hidrofóbico PVDF 25mm*0,22μm |
|
ZP-B132144 | Hidrofóbico PVDF 25mm*0,45μm |
|
ZP-B132145 | Hidrofílico PVDF 13mm*0,22μm |
|
ZP-B132146 | Hidrofílico PVDF 13mm*0,45μm |
|
ZP-B132147 | Hidrofílico PVDF 25mm*0,22μm |
|
ZP-B132148 | Hidrofílico PVDF 25mm*0,45μm |
|
ZP-B132157 | CA 13mm*0,22μm |
|
ZP-B132158 | CA 13mm*0,45μm |
|
ZP-B132159 | CA 25mm*0,22μm |
|
ZP-B132160 | CA 25mm*0,45μm |
|
ZP-B132161 | PP 13mm*0,22μm |
|
ZP-B132162 | PP 13mm*0,45μm |
|
ZP-B132163 | PP 25mm*0,22μm |
|
ZP-B132164 | PP 25mm*0,45μm |
Características
Amplamente utilizado em análise de drogas, testes de alimentos, monitoramento ambiental,
remoção de proteínas e testes de esterilidade;
Filtros de seringa estão disponíveis para análise por HPLC e preparação de amostras para IC;
A qualidade estável da membrana garante a consistência dos resultados da análise.
Aplicativo
Este produto pode atender às necessidades de testes de amostras de laboratório, está disponível em plataformas de instrumentação HPLC e GC para uma variedade de aplicações, incluindo alimentos/bens de consumo/farmacêuticos/ambientais/médicos/químicos/materiais/embalagens/etc.